Descripción
Tipo SPD | 2 | |
Red | 230 V monofásico | |
Sistema de CA | TT-TN | |
Tensión nominal de la línea | ONU | 230 Vac |
Voltaje de funcionamiento máx. de CA | Uc | 255 Vac |
Características temporales de sobretensión (TOV) – 5 seg. | UT | Resistencia de 335 Vac |
Características temporales de sobretensión (TOV) – 120 mn | UT | Desconexión de 440 Vac |
Sobretensión temporal N/PE (TOV HT) | UT | Resistencia 1200 V/300A/200 ms |
Corriente residual | Ipe | Ninguno |
Corriente de funcionamiento | Ic | 0,5 mA |
Seguir actual | Si | Ninguno |
Corriente de descarga nominal | En | 20 kA |
Corriente de descarga máx. | Imax | 40 kA |
Corriente de descarga máxima total | Imax Total | 40 kA |
Modo(s) de conexión | L/N y N/PE | |
Modo(s) de protección | Modo común/diferencial | |
Tensión residual a 5 kA | Hasta 5kA | 0,9 kV |
Nivel de protección L/N | Subir L/N | 1,25 kV |
Tensión residual a 10 kA | Hasta 10kA | 1,1 kV |
Corriente de cortocircuito admisible | Isccr | 25000 A |
Cumplimiento de normas | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.4 | |
Certificación | UL / EAC / TUV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.