Descripción
TIPO POWER SPD | UL1449 TIPO 1/2 LISTADO | |
VOLTIOS | (V) | 600 |
AC/DC/DC PV/RF | CORRIENTE ALTERNA | |
FASE | (PH) | 3D |
AMPERIOS | (A) | n/a |
AMBIENTE MIN | (C) | -35 |
AMBIENTE MAX | (C) | +80 |
MODOS | L-L, L-G | |
VPR | (V) | 1200/-/1200/- |
MCOV | (V) | 280/280/-/- |
EN | (kA) | 20 |
SCCR | (kA) | 150 |
IMAX | (kA) | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.