Descripción
Tipo SPD | 2 | |
Aplicación | Fuente de alimentación de CA | |
Forma de malla de CA | TN | |
Tensión nominal | ONU | 230 Vac |
CA de voltaje continuo más alto | Uc | 255 Vac |
Voltaje TOV (L-N) 5sec. Característica | UT | Resistencia de 335 Vac |
Tensión TOV (L-N) 120min. Características | UT | 440 Vac Comportamiento seguro |
Corriente de conductor de protección – corriente de fuga (CM) en Uc | Ipe | < 1 mA |
Corriente de funcionamiento – corriente de fuga (DM) en Uc | Ic | 0,5 mA |
Corriente de seguimiento | Si | Ninguno |
Corriente de sobretensión de fuga nominal (8/20) μs /polo | En | 20 kA |
corriente de sobretensión por fuga | Imax | 40 kA |
corriente de sobretensión total de fugas (8/20)μs | Imax Total | 80 kA |
Rutas de conexión | L/PE y N/PE | |
Modo de protección | CM | |
Nivel de protección a 5 kA | Hasta 5kA | 0,9 kV |
Nivel de protección L/PE | Subir L/PE | 1,25 kV |
Nivel de protección a 10 kA | Hasta 10kA | 1,1 kV |
Resistencia a cortocircuitos | Isccr | 25000 A |
Cumplimiento de normas | IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.4 | |
Certificación | UL / EAC / TUV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.